home > ELISE S > 2020.02.29 更新

エリーゼで九州 2018 2018.04.28 〜 2018.05.06


2018.05.03 阿蘇パノラマライン 草千里 tododesuさん撮影


◆データ    
 総走行距離 4664km  
 平均燃費 16.6km/L (4610.6km / 277.34L)  
 費用 未集計  
 使用車両 本州遠征用エリーゼ  

◆行程    
4/28 (0日目) 札幌(自宅)→ 苫小牧東フェリーターミナル 92km
4/29 (1日目) 秋田フェリーターミナル → 敦賀 714km
4/30 (2日目) 敦賀 → 北九州 717km
5/01 (3日目) 北九州 → 北九州 312km
5/02 (4日目) 北九州 → 鹿児島 345km
5/03 (5日目) 鹿児島 → 北九州 456km
5/04 (6日目) 北九州 → 佐久 991km
5/05 (7日目) 佐久 → 青森フェリーターミナル 774km
5/06 (8日目) 函館フェリーターミナル → 札幌(自宅) 263km

home